Evolução do preço de arrendamento, Albufeira (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 12,22 €/m²
Variação trimestral +0,7 %
Variação anual +11,6 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 12,22 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
AlbufeiraPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202612,22 €/m²+0,7 %+11,6 %
1.º Trimestre de 202612,14 €/m²+6,1 %+10,7 %
4.º Trimestre de 202511,44 €/m²+1,1 %+6,8 %
3.º Trimestre de 202511,31 €/m²+3,3 %+10,3 %
2.º Trimestre de 202510,95 €/m²-0,2 %+9,5 %
1.º Trimestre de 202510,97 €/m²+2,4 %+16,0 %
4.º Trimestre de 202410,71 €/m²+4,5 %+17,3 %
3.º Trimestre de 202410,25 €/m²+2,5 %+15,3 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202410,00 €/m²+5,7 %+11,4 %
1.º Trimestre de 20249,46 €/m²+3,6 %+8,7 %
4.º Trimestre de 20239,13 €/m²+2,7 %+8,2 %
3.º Trimestre de 20238,89 €/m²-1,0 %+9,3 %
2.º Trimestre de 20238,98 €/m²+3,2 %+12,7 %
1.º Trimestre de 20238,70 €/m²+3,1 %+12,3 %
4.º Trimestre de 20228,44 €/m²+3,8 %+10,3 %
3.º Trimestre de 20228,13 €/m²+2,0 %+6,4 %
2.º Trimestre de 20227,97 €/m²+2,8 %+6,3 %
1.º Trimestre de 20227,75 €/m²+1,3 %+6,0 %
4.º Trimestre de 20217,65 €/m²+0,1 %+4,4 %
3.º Trimestre de 20217,64 €/m²+1,9 %+4,2 %
2.º Trimestre de 20217,50 €/m²+2,6 %+1,8 %
1.º Trimestre de 20217,31 €/m²-0,3 %-0,3 %
4.º Trimestre de 20207,33 €/m²+0,0 %—
3.º Trimestre de 20207,33 €/m²-0,5 %—
2.º Trimestre de 20207,37 €/m²+0,5 %—
1.º Trimestre de 20207,33 €/m²——