Evolução do preço de arrendamento, Vila do Bispo (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 9,36 €/m²
Variação trimestral +1,4 %
Variação anual +4,6 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 9,36 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
Vila do BispoPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20269,36 €/m²+1,4 %+4,6 %
1.º Trimestre de 20269,23 €/m²+3,8 %+3,1 %
4.º Trimestre de 20258,89 €/m²-0,9 %-0,4 %
3.º Trimestre de 20258,97 €/m²+0,2 %+4,5 %
2.º Trimestre de 20258,95 €/m²+0,0 %+6,0 %
1.º Trimestre de 20258,95 €/m²+0,2 %+6,9 %
4.º Trimestre de 20248,93 €/m²+4,1 %+17,2 %
3.º Trimestre de 20248,58 €/m²+1,7 %+14,2 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20248,44 €/m²+0,8 %+10,0 %
1.º Trimestre de 20248,37 €/m²+9,8 %+16,6 %
4.º Trimestre de 20237,62 €/m²+1,5 %+9,8 %
3.º Trimestre de 20237,51 €/m²-2,1 %+5,3 %
2.º Trimestre de 20237,67 €/m²+6,8 %+11,5 %
1.º Trimestre de 20237,18 €/m²+3,5 %+1,4 %
4.º Trimestre de 20226,94 €/m²-2,7 %-0,7 %
3.º Trimestre de 20227,13 €/m²+3,6 %+15,4 %
2.º Trimestre de 20226,88 €/m²-2,8 %+6,5 %
1.º Trimestre de 20227,08 €/m²+1,3 %+13,8 %
4.º Trimestre de 20216,99 €/m²+13,1 %+23,1 %
3.º Trimestre de 20216,18 €/m²-4,3 %-0,6 %
2.º Trimestre de 20216,46 €/m²+3,9 %+12,3 %
1.º Trimestre de 20216,22 €/m²+9,5 %+1,3 %
4.º Trimestre de 20205,68 €/m²-8,7 %—
3.º Trimestre de 20206,22 €/m²+8,2 %—
2.º Trimestre de 20205,75 €/m²-6,4 %—
1.º Trimestre de 20206,14 €/m²——