Evolução do preço de arrendamento, Pombal (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 5,75 €/m²
Variação trimestral +3,4 %
Variação anual +12,5 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 5,75 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
PombalPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20265,75 €/m²+3,4 %+12,5 %
1.º Trimestre de 20265,56 €/m²+2,6 %+8,6 %
4.º Trimestre de 20255,42 €/m²+2,5 %+7,1 %
3.º Trimestre de 20255,29 €/m²+3,5 %+5,0 %
2.º Trimestre de 20255,11 €/m²-0,2 %+1,8 %
1.º Trimestre de 20255,12 €/m²+1,2 %+5,8 %
4.º Trimestre de 20245,06 €/m²+0,4 %+7,9 %
3.º Trimestre de 20245,04 €/m²+0,4 %+14,8 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20245,02 €/m²+3,7 %+18,4 %
1.º Trimestre de 20244,84 €/m²+3,2 %+18,6 %
4.º Trimestre de 20234,69 €/m²+6,8 %+19,6 %
3.º Trimestre de 20234,39 €/m²+3,5 %+12,6 %
2.º Trimestre de 20234,24 €/m²+3,9 %+10,4 %
1.º Trimestre de 20234,08 €/m²+4,1 %+9,7 %
4.º Trimestre de 20223,92 €/m²+0,5 %+8,3 %
3.º Trimestre de 20223,90 €/m²+1,6 %+8,0 %
2.º Trimestre de 20223,84 €/m²+3,2 %+9,4 %
1.º Trimestre de 20223,72 €/m²+2,8 %+7,2 %
4.º Trimestre de 20213,62 €/m²+0,3 %+4,6 %
3.º Trimestre de 20213,61 €/m²+2,8 %+6,2 %
2.º Trimestre de 20213,51 €/m²+1,2 %+3,2 %
1.º Trimestre de 20213,47 €/m²+0,3 %+2,1 %
4.º Trimestre de 20203,46 €/m²+1,8 %—
3.º Trimestre de 20203,40 €/m²+0,0 %—
2.º Trimestre de 20203,40 €/m²+0,0 %—
1.º Trimestre de 20203,40 €/m²——