Evolução do preço de arrendamento, Tondela (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 5,84 €/m²
Variação trimestral +3,2 %
Variação anual +11,2 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 5,84 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
TondelaPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20265,84 €/m²+3,2 %+11,2 %
1.º Trimestre de 20265,66 €/m²+3,5 %+9,1 %
4.º Trimestre de 20255,47 €/m²+3,4 %+9,2 %
3.º Trimestre de 20255,29 €/m²+0,8 %+5,2 %
2.º Trimestre de 20255,25 €/m²+1,2 %+7,1 %
1.º Trimestre de 20255,19 €/m²+3,6 %+9,0 %
4.º Trimestre de 20245,01 €/m²-0,4 %+8,7 %
3.º Trimestre de 20245,03 €/m²+2,7 %+14,6 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20244,90 €/m²+2,9 %+17,2 %
1.º Trimestre de 20244,76 €/m²+3,3 %+11,7 %
4.º Trimestre de 20234,61 €/m²+5,0 %+11,6 %
3.º Trimestre de 20234,39 €/m²+5,0 %+5,3 %
2.º Trimestre de 20234,18 €/m²-1,9 %+6,6 %
1.º Trimestre de 20234,26 €/m²+3,1 %+10,6 %
4.º Trimestre de 20224,13 €/m²-1,0 %+7,0 %
3.º Trimestre de 20224,17 €/m²+6,4 %+10,0 %
2.º Trimestre de 20223,92 €/m²+1,8 %+5,9 %
1.º Trimestre de 20223,85 €/m²-0,3 %+5,8 %
4.º Trimestre de 20213,86 €/m²+1,8 %+11,9 %
3.º Trimestre de 20213,79 €/m²+2,4 %+14,2 %
2.º Trimestre de 20213,70 €/m²+1,6 %+12,8 %
1.º Trimestre de 20213,64 €/m²+5,5 %+11,7 %
4.º Trimestre de 20203,45 €/m²+3,9 %—
3.º Trimestre de 20203,32 €/m²+1,2 %—
2.º Trimestre de 20203,28 €/m²+0,6 %—
1.º Trimestre de 20203,26 €/m²——