Evolução do preço de arrendamento, Ajuda

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 18,47 €/m²
Variação trimestral -0,5 %
Variação anual +2,1 %
Face ao máximo histórico -1,7 % máx. 18,79 €/m² · 3.º Trimestre de 2025
AjudaPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202618,47 €/m²-0,5 %+2,1 %
1.º Trimestre de 202618,57 €/m²+0,8 %+3,9 %
4.º Trimestre de 202518,43 €/m²-1,9 %+3,7 %
3.º Trimestre de 202518,79 €/m²+3,9 %+10,5 %
2.º Trimestre de 202518,09 €/m²+1,2 %+8,5 %
1.º Trimestre de 202517,88 €/m²+0,6 %+10,2 %
4.º Trimestre de 202417,78 €/m²+4,6 %+12,3 %
3.º Trimestre de 202417,00 €/m²+2,0 %+7,4 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202416,67 €/m²+2,7 %+11,1 %
1.º Trimestre de 202416,23 €/m²+2,5 %+14,9 %
4.º Trimestre de 202315,83 €/m²+0,0 %+16,3 %
3.º Trimestre de 202315,83 €/m²+5,5 %+21,9 %
2.º Trimestre de 202315,00 €/m²+6,2 %+19,6 %
1.º Trimestre de 202314,13 €/m²+3,8 %+13,0 %
4.º Trimestre de 202213,61 €/m²+4,8 %+12,1 %
3.º Trimestre de 202212,99 €/m²+3,6 %+11,9 %
2.º Trimestre de 202212,54 €/m²+0,3 %+8,0 %
1.º Trimestre de 202212,50 €/m²+3,0 %+7,6 %
4.º Trimestre de 202112,14 €/m²+4,6 %+5,2 %
3.º Trimestre de 202111,61 €/m²+0,0 %-1,7 %
2.º Trimestre de 202111,61 €/m²-0,1 %-5,1 %
1.º Trimestre de 202111,62 €/m²+0,7 %-6,7 %
4.º Trimestre de 202011,54 €/m²-2,3 %—
3.º Trimestre de 202011,81 €/m²-3,5 %—
2.º Trimestre de 202012,24 €/m²-1,7 %—
1.º Trimestre de 202012,45 €/m²——