Evolução do preço de arrendamento, Belém

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 17,42 €/m²
Variação trimestral +2,6 %
Variação anual +5,8 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 17,42 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
BelémPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202617,42 €/m²+2,6 %+5,8 %
1.º Trimestre de 202616,98 €/m²+1,9 %+4,0 %
4.º Trimestre de 202516,67 €/m²+1,0 %+2,5 %
3.º Trimestre de 202516,50 €/m²+0,2 %-1,7 %
2.º Trimestre de 202516,46 €/m²+0,8 %-1,3 %
1.º Trimestre de 202516,33 €/m²+0,4 %-1,2 %
4.º Trimestre de 202416,26 €/m²-3,2 %+1,7 %
3.º Trimestre de 202416,79 €/m²+0,7 %+11,3 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202416,67 €/m²+0,8 %+14,3 %
1.º Trimestre de 202416,53 €/m²+3,4 %+19,5 %
4.º Trimestre de 202315,99 €/m²+6,0 %+24,3 %
3.º Trimestre de 202315,09 €/m²+3,5 %+23,1 %
2.º Trimestre de 202314,58 €/m²+5,4 %+22,8 %
1.º Trimestre de 202313,83 €/m²+7,5 %+19,2 %
4.º Trimestre de 202212,86 €/m²+4,9 %+11,4 %
3.º Trimestre de 202212,26 €/m²+3,3 %+8,2 %
2.º Trimestre de 202211,87 €/m²+2,3 %+6,8 %
1.º Trimestre de 202211,60 €/m²+0,5 %+2,7 %
4.º Trimestre de 202111,54 €/m²+1,9 %+2,0 %
3.º Trimestre de 202111,33 €/m²+2,0 %-2,7 %
2.º Trimestre de 202111,11 €/m²-1,6 %-6,9 %
1.º Trimestre de 202111,29 €/m²-0,2 %-4,9 %
4.º Trimestre de 202011,31 €/m²-2,9 %—
3.º Trimestre de 202011,65 €/m²-2,3 %—
2.º Trimestre de 202011,93 €/m²+0,5 %—
1.º Trimestre de 202011,87 €/m²——