Evolução do preço de arrendamento, Bucelas

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 9,00 €/m²
Variação trimestral -0,6 %
Variação anual +11,2 %
Face ao máximo histórico -0,6 % máx. 9,05 €/m² · 1.º Trimestre de 2026
BucelasPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20269,00 €/m²-0,6 %+11,2 %
1.º Trimestre de 20269,05 €/m²+3,7 %+11,9 %
4.º Trimestre de 20258,73 €/m²+2,8 %+17,2 %
3.º Trimestre de 20258,49 €/m²+4,9 %+11,9 %
2.º Trimestre de 20258,09 €/m²+0,0 %+10,4 %
1.º Trimestre de 20258,09 €/m²+8,6 %-9,4 %
4.º Trimestre de 20247,45 €/m²-1,8 %-1,7 %
3.º Trimestre de 20247,59 €/m²+3,5 %-1,6 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20247,33 €/m²-17,9 %-2,3 %
1.º Trimestre de 20248,93 €/m²+17,8 %+38,9 %
4.º Trimestre de 20237,58 €/m²-1,7 %+17,5 %
3.º Trimestre de 20237,71 €/m²+2,8 %+44,9 %
2.º Trimestre de 20237,50 €/m²+16,6 %+52,1 %
1.º Trimestre de 20236,43 €/m²-0,3 %+28,6 %
4.º Trimestre de 20226,45 €/m²+21,2 %+20,6 %
3.º Trimestre de 20225,32 €/m²+7,9 %-14,9 %
2.º Trimestre de 20224,93 €/m²-1,4 %-21,1 %
1.º Trimestre de 20225,00 €/m²-6,5 %-19,0 %
4.º Trimestre de 20215,35 €/m²-14,4 %-7,8 %
3.º Trimestre de 20216,25 €/m²+0,0 %+7,8 %
2.º Trimestre de 20216,25 €/m²+1,3 %+20,0 %
1.º Trimestre de 20216,17 €/m²+6,4 %+21,5 %
4.º Trimestre de 20205,80 €/m²+0,0 %—
3.º Trimestre de 20205,80 €/m²+11,3 %—
2.º Trimestre de 20205,21 €/m²+2,6 %—
1.º Trimestre de 20205,08 €/m²——