Evolução do preço de arrendamento, Colares

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 11,40 €/m²
Variação trimestral -4,0 %
Variação anual -1,2 %
Face ao máximo histórico -4,8 % máx. 11,98 €/m² · 3.º Trimestre de 2025
ColaresPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202611,40 €/m²-4,0 %-1,2 %
1.º Trimestre de 202611,88 €/m²+3,7 %+2,1 %
4.º Trimestre de 202511,46 €/m²-4,3 %+7,9 %
3.º Trimestre de 202511,98 €/m²+3,8 %+18,1 %
2.º Trimestre de 202511,54 €/m²-0,8 %+27,5 %
1.º Trimestre de 202511,63 €/m²+9,5 %+30,4 %
4.º Trimestre de 202410,62 €/m²+4,7 %+22,8 %
3.º Trimestre de 202410,14 €/m²+12,0 %+17,2 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20249,05 €/m²+1,5 %+3,3 %
1.º Trimestre de 20248,92 €/m²+3,1 %+7,1 %
4.º Trimestre de 20238,65 €/m²+0,0 %+11,5 %
3.º Trimestre de 20238,65 €/m²-1,3 %+13,8 %
2.º Trimestre de 20238,76 €/m²+5,2 %+25,1 %
1.º Trimestre de 20238,33 €/m²+7,3 %+12,6 %
4.º Trimestre de 20227,76 €/m²+2,1 %+8,7 %
3.º Trimestre de 20227,60 €/m²+8,6 %+12,4 %
2.º Trimestre de 20227,00 €/m²-5,4 %+4,3 %
1.º Trimestre de 20227,40 €/m²+3,6 %+21,7 %
4.º Trimestre de 20217,14 €/m²+5,6 %+16,1 %
3.º Trimestre de 20216,76 €/m²+0,7 %+9,0 %
2.º Trimestre de 20216,71 €/m²+10,4 %+16,5 %
1.º Trimestre de 20216,08 €/m²-1,1 %-3,5 %
4.º Trimestre de 20206,15 €/m²-0,8 %—
3.º Trimestre de 20206,20 €/m²+7,6 %—
2.º Trimestre de 20205,76 €/m²-8,6 %—
1.º Trimestre de 20206,30 €/m²——