Evolução do preço de arrendamento, Barcelos (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 6,59 €/m²
Variação trimestral +0,8 %
Variação anual +5,4 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 6,59 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
BarcelosPortugal

Preço por tipologia

TipologiaPreço (€/m²)Tendência Var. trimestralVar. anual
T0 ou T19,83 €/m²+5,5 %+10,4 %
T26,67 €/m²+1,2 %+9,3 %
T35,72 €/m²+9,2 %-8,6 %
T4 ou mais3,80 €/m²-10,2 %—
Tendência
Evolução trimestral em miniatura desde 2020; o ponto colorido é o valor mais recente.
Var. trimestral
Variação face ao trimestre anterior (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 1.º Trim. 2026).
Var. anual
Variação face ao mesmo trimestre, um ano antes (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 2.º Trim. 2025).
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20266,59 €/m²+0,8 %+5,4 %
1.º Trimestre de 20266,54 €/m²+2,0 %+7,2 %
4.º Trimestre de 20256,41 €/m²+1,4 %+9,0 %
3.º Trimestre de 20256,32 €/m²+1,1 %+10,9 %
2.º Trimestre de 20256,25 €/m²+2,5 %+11,4 %
1.º Trimestre de 20256,10 €/m²+3,7 %+12,8 %
4.º Trimestre de 20245,88 €/m²+3,2 %+14,4 %
3.º Trimestre de 20245,70 €/m²+1,6 %+14,0 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20245,61 €/m²+3,7 %+16,6 %
1.º Trimestre de 20245,41 €/m²+5,3 %+14,1 %
4.º Trimestre de 20235,14 €/m²+2,8 %+12,0 %
3.º Trimestre de 20235,00 €/m²+4,0 %+11,9 %
2.º Trimestre de 20234,81 €/m²+1,5 %+15,1 %
1.º Trimestre de 20234,74 €/m²+3,3 %+16,7 %
4.º Trimestre de 20224,59 €/m²+2,7 %+14,7 %
3.º Trimestre de 20224,47 €/m²+6,9 %+13,7 %
2.º Trimestre de 20224,18 €/m²+3,0 %+5,8 %
1.º Trimestre de 20224,06 €/m²+1,5 %+3,6 %
4.º Trimestre de 20214,00 €/m²+1,8 %+3,4 %
3.º Trimestre de 20213,93 €/m²-0,5 %+3,7 %
2.º Trimestre de 20213,95 €/m²+0,8 %+4,2 %
1.º Trimestre de 20213,92 €/m²+1,3 %+4,3 %
4.º Trimestre de 20203,87 €/m²+2,1 %—
3.º Trimestre de 20203,79 €/m²+0,0 %—
2.º Trimestre de 20203,79 €/m²+0,8 %—
1.º Trimestre de 20203,76 €/m²——