Evolução do preço de arrendamento, Braga (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 8,68 €/m²
Variação trimestral +1,3 %
Variação anual +5,9 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 8,68 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
BragaPortugal

Preço por tipologia

TipologiaPreço (€/m²)Tendência Var. trimestralVar. anual
T0 ou T111,74 €/m²-2,8 %+8,9 %
T29,01 €/m²+9,1 %+9,9 %
T37,49 €/m²+2,0 %+5,8 %
T4 ou mais7,35 €/m²+48,2 %-0,3 %
Tendência
Evolução trimestral em miniatura desde 2020; o ponto colorido é o valor mais recente.
Var. trimestral
Variação face ao trimestre anterior (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 1.º Trim. 2026).
Var. anual
Variação face ao mesmo trimestre, um ano antes (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 2.º Trim. 2025).
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20268,68 €/m²+1,3 %+5,9 %
1.º Trimestre de 20268,57 €/m²+2,3 %+5,8 %
4.º Trimestre de 20258,38 €/m²+1,5 %+4,2 %
3.º Trimestre de 20258,26 €/m²+0,7 %+5,1 %
2.º Trimestre de 20258,20 €/m²+1,2 %+6,6 %
1.º Trimestre de 20258,10 €/m²+0,7 %+8,7 %
4.º Trimestre de 20248,04 €/m²+2,3 %+11,4 %
3.º Trimestre de 20247,86 €/m²+2,2 %+12,4 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20247,69 €/m²+3,2 %+15,3 %
1.º Trimestre de 20247,45 €/m²+3,2 %+14,6 %
4.º Trimestre de 20237,22 €/m²+3,3 %+15,5 %
3.º Trimestre de 20236,99 €/m²+4,8 %+16,1 %
2.º Trimestre de 20236,67 €/m²+2,6 %+14,4 %
1.º Trimestre de 20236,50 €/m²+4,0 %+15,5 %
4.º Trimestre de 20226,25 €/m²+3,8 %+13,6 %
3.º Trimestre de 20226,02 €/m²+3,3 %+11,9 %
2.º Trimestre de 20225,83 €/m²+3,6 %+9,0 %
1.º Trimestre de 20225,63 €/m²+2,4 %+5,8 %
4.º Trimestre de 20215,50 €/m²+2,2 %+2,6 %
3.º Trimestre de 20215,38 €/m²+0,6 %-0,2 %
2.º Trimestre de 20215,35 €/m²+0,6 %-0,9 %
1.º Trimestre de 20215,32 €/m²-0,7 %-0,7 %
4.º Trimestre de 20205,36 €/m²-0,6 %—
3.º Trimestre de 20205,39 €/m²-0,2 %—
2.º Trimestre de 20205,40 €/m²+0,7 %—
1.º Trimestre de 20205,36 €/m²——