Evolução do preço de arrendamento, Esposende (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 7,78 €/m²
Variação trimestral +1,8 %
Variação anual +6,1 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 7,78 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
EsposendePortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20267,78 €/m²+1,8 %+6,1 %
1.º Trimestre de 20267,64 €/m²+2,4 %+5,8 %
4.º Trimestre de 20257,46 €/m²+0,1 %+4,8 %
3.º Trimestre de 20257,45 €/m²+1,6 %+7,8 %
2.º Trimestre de 20257,33 €/m²+1,5 %+5,6 %
1.º Trimestre de 20257,22 €/m²+1,4 %+5,7 %
4.º Trimestre de 20247,12 €/m²+3,0 %+7,2 %
3.º Trimestre de 20246,91 €/m²-0,4 %+13,7 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20246,94 €/m²+1,6 %+21,3 %
1.º Trimestre de 20246,83 €/m²+2,9 %+22,2 %
4.º Trimestre de 20236,64 €/m²+9,2 %+24,8 %
3.º Trimestre de 20236,08 €/m²+6,3 %+17,6 %
2.º Trimestre de 20235,72 €/m²+2,3 %+14,4 %
1.º Trimestre de 20235,59 €/m²+5,1 %+16,7 %
4.º Trimestre de 20225,32 €/m²+2,9 %+14,7 %
3.º Trimestre de 20225,17 €/m²+3,4 %+8,8 %
2.º Trimestre de 20225,00 €/m²+4,4 %+7,5 %
1.º Trimestre de 20224,79 €/m²+3,2 %+1,1 %
4.º Trimestre de 20214,64 €/m²-2,3 %-1,1 %
3.º Trimestre de 20214,75 €/m²+2,2 %+2,8 %
2.º Trimestre de 20214,65 €/m²-1,9 %+2,2 %
1.º Trimestre de 20214,74 €/m²+1,1 %+6,8 %
4.º Trimestre de 20204,69 €/m²+1,5 %—
3.º Trimestre de 20204,62 €/m²+1,5 %—
2.º Trimestre de 20204,55 €/m²+2,5 %—
1.º Trimestre de 20204,44 €/m²——