Evolução do preço de arrendamento, Rebordosa

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 6,28 €/m²
Variação trimestral +5,4 %
Variação anual +16,3 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 6,28 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
RebordosaPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20266,28 €/m²+5,4 %+16,3 %
1.º Trimestre de 20265,96 €/m²+2,9 %+6,6 %
4.º Trimestre de 20255,79 €/m²+1,6 %+3,9 %
3.º Trimestre de 20255,70 €/m²+5,6 %+4,0 %
2.º Trimestre de 20255,40 €/m²-3,4 %+0,4 %
1.º Trimestre de 20255,59 €/m²+0,4 %+25,1 %
4.º Trimestre de 20245,57 €/m²+1,6 %+28,0 %
3.º Trimestre de 20245,48 €/m²+1,9 %+27,1 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20245,38 €/m²+20,4 %+42,7 %
1.º Trimestre de 20244,47 €/m²+2,8 %+13,2 %
4.º Trimestre de 20234,35 €/m²+0,9 %+4,1 %
3.º Trimestre de 20234,31 €/m²+14,3 %+16,2 %
2.º Trimestre de 20233,77 €/m²-4,6 %+0,5 %
1.º Trimestre de 20233,95 €/m²-5,5 %+11,3 %
4.º Trimestre de 20224,18 €/m²+12,7 %+24,4 %
3.º Trimestre de 20223,71 €/m²-1,1 %+26,2 %
2.º Trimestre de 20223,75 €/m²+5,6 %+27,6 %
1.º Trimestre de 20223,55 €/m²+5,7 %+7,9 %
4.º Trimestre de 20213,36 €/m²+14,3 %-2,0 %
3.º Trimestre de 20212,94 €/m²+0,0 %-6,1 %
2.º Trimestre de 20212,94 €/m²-10,6 %-2,6 %
1.º Trimestre de 20213,29 €/m²-4,1 %+11,5 %
4.º Trimestre de 20203,43 €/m²+9,6 %—
3.º Trimestre de 20203,13 €/m²+3,6 %—
2.º Trimestre de 20203,02 €/m²+2,4 %—
1.º Trimestre de 20202,95 €/m²——