Evolução do preço de arrendamento, Lourosa

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 6,82 €/m²
Variação trimestral +3,6 %
Variação anual +8,1 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 6,82 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
LourosaPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20266,82 €/m²+3,6 %+8,1 %
1.º Trimestre de 20266,58 €/m²+3,6 %+16,9 %
4.º Trimestre de 20256,35 €/m²+2,8 %+15,7 %
3.º Trimestre de 20256,18 €/m²-2,1 %+17,9 %
2.º Trimestre de 20256,31 €/m²+12,1 %+24,5 %
1.º Trimestre de 20255,63 €/m²+2,6 %+16,8 %
4.º Trimestre de 20245,49 €/m²+4,8 %+14,4 %
3.º Trimestre de 20245,24 €/m²+3,4 %+8,7 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20245,07 €/m²+5,2 %+6,3 %
1.º Trimestre de 20244,82 €/m²+0,4 %+2,3 %
4.º Trimestre de 20234,80 €/m²-0,4 %+3,9 %
3.º Trimestre de 20234,82 €/m²+1,0 %+4,3 %
2.º Trimestre de 20234,77 €/m²+1,3 %+16,1 %
1.º Trimestre de 20234,71 €/m²+1,9 %+17,2 %
4.º Trimestre de 20224,62 €/m²+0,0 %+14,6 %
3.º Trimestre de 20224,62 €/m²+12,4 %+13,2 %
2.º Trimestre de 20224,11 €/m²+2,2 %+4,6 %
1.º Trimestre de 20224,02 €/m²-0,2 %+4,1 %
4.º Trimestre de 20214,03 €/m²-1,2 %+3,9 %
3.º Trimestre de 20214,08 €/m²+3,8 %+4,9 %
2.º Trimestre de 20213,93 €/m²+1,8 %-0,5 %
1.º Trimestre de 20213,86 €/m²-0,5 %-2,8 %
4.º Trimestre de 20203,88 €/m²-0,3 %—
3.º Trimestre de 20203,89 €/m²-1,5 %—
2.º Trimestre de 20203,95 €/m²-0,5 %—
1.º Trimestre de 20203,97 €/m²——