Evolução do preço de arrendamento, Mozelos

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 6,39 €/m²
Variação trimestral -1,5 %
Variação anual +6,5 %
Face ao máximo histórico -1,5 % máx. 6,49 €/m² · 1.º Trimestre de 2026
MozelosPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20266,39 €/m²-1,5 %+6,5 %
1.º Trimestre de 20266,49 €/m²+1,4 %+8,2 %
4.º Trimestre de 20256,40 €/m²+3,4 %+12,7 %
3.º Trimestre de 20256,19 €/m²+3,2 %+6,7 %
2.º Trimestre de 20256,00 €/m²+0,0 %+10,1 %
1.º Trimestre de 20256,00 €/m²+5,6 %+15,4 %
4.º Trimestre de 20245,68 €/m²-2,1 %+14,7 %
3.º Trimestre de 20245,80 €/m²+6,4 %+23,7 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20245,45 €/m²+4,8 %+16,2 %
1.º Trimestre de 20245,20 €/m²+5,1 %+13,3 %
4.º Trimestre de 20234,95 €/m²+5,5 %+7,8 %
3.º Trimestre de 20234,69 €/m²+0,0 %+2,4 %
2.º Trimestre de 20234,69 €/m²+2,2 %+2,6 %
1.º Trimestre de 20234,59 €/m²+0,0 %+8,3 %
4.º Trimestre de 20224,59 €/m²+0,2 %+14,2 %
3.º Trimestre de 20224,58 €/m²+0,2 %+13,9 %
2.º Trimestre de 20224,57 €/m²+7,8 %+13,7 %
1.º Trimestre de 20224,24 €/m²+5,5 %+7,3 %
4.º Trimestre de 20214,02 €/m²+0,0 %+1,8 %
3.º Trimestre de 20214,02 €/m²+0,0 %+0,5 %
2.º Trimestre de 20214,02 €/m²+1,8 %+2,0 %
1.º Trimestre de 20213,95 €/m²+0,0 %+3,9 %
4.º Trimestre de 20203,95 €/m²-1,2 %—
3.º Trimestre de 20204,00 €/m²+1,5 %—
2.º Trimestre de 20203,94 €/m²+3,7 %—
1.º Trimestre de 20203,80 €/m²——