Evolução do preço de arrendamento, Aves

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 5,22 €/m²
Variação trimestral +3,4 %
Variação anual +1,0 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 5,22 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
AvesPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20265,22 €/m²+3,4 %+1,0 %
1.º Trimestre de 20265,05 €/m²+0,0 %+17,7 %
4.º Trimestre de 20255,05 €/m²+2,9 %+22,3 %
3.º Trimestre de 20254,91 €/m²-5,0 %+20,0 %
2.º Trimestre de 20255,17 €/m²+20,5 %+37,1 %
1.º Trimestre de 20254,29 €/m²+3,9 %+12,9 %
4.º Trimestre de 20244,13 €/m²+1,0 %+27,5 %
3.º Trimestre de 20244,09 €/m²+8,5 %+24,3 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20243,77 €/m²-0,8 %+16,7 %
1.º Trimestre de 20243,80 €/m²+17,3 %+25,8 %
4.º Trimestre de 20233,24 €/m²-1,5 %-2,7 %
3.º Trimestre de 20233,29 €/m²+1,9 %-1,2 %
2.º Trimestre de 20233,23 €/m²+7,0 %-3,0 %
1.º Trimestre de 20233,02 €/m²-9,3 %-21,4 %
4.º Trimestre de 20223,33 €/m²+0,0 %-2,6 %
3.º Trimestre de 20223,33 €/m²+0,0 %-6,5 %
2.º Trimestre de 20223,33 €/m²-13,3 %+4,7 %
1.º Trimestre de 20223,84 €/m²+12,3 %+24,7 %
4.º Trimestre de 20213,42 €/m²-3,9 %+15,9 %
3.º Trimestre de 20213,56 €/m²+11,9 %+18,7 %
2.º Trimestre de 20213,18 €/m²+3,2 %+6,0 %
1.º Trimestre de 20213,08 €/m²+4,4 %+2,3 %
4.º Trimestre de 20202,95 €/m²-1,7 %—
3.º Trimestre de 20203,00 €/m²+0,0 %—
2.º Trimestre de 20203,00 €/m²-0,3 %—
1.º Trimestre de 20203,01 €/m²——