Evolução do preço de arrendamento, Valença (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 5,65 €/m²
Variação trimestral +2,9 %
Variação anual +2,5 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 5,65 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
ValençaPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20265,65 €/m²+2,9 %+2,5 %
1.º Trimestre de 20265,49 €/m²+1,1 %+6,6 %
4.º Trimestre de 20255,43 €/m²+2,1 %+7,1 %
3.º Trimestre de 20255,32 €/m²-3,4 %+4,7 %
2.º Trimestre de 20255,51 €/m²+7,0 %+15,8 %
1.º Trimestre de 20255,15 €/m²+1,6 %+14,4 %
4.º Trimestre de 20245,07 €/m²-0,2 %+14,7 %
3.º Trimestre de 20245,08 €/m²+6,7 %+18,4 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20244,76 €/m²+5,8 %+14,4 %
1.º Trimestre de 20244,50 €/m²+1,8 %+7,1 %
4.º Trimestre de 20234,42 €/m²+3,0 %+8,6 %
3.º Trimestre de 20234,29 €/m²+3,1 %+8,9 %
2.º Trimestre de 20234,16 €/m²-1,0 %+7,2 %
1.º Trimestre de 20234,20 €/m²+3,2 %+8,8 %
4.º Trimestre de 20224,07 €/m²+3,3 %+6,8 %
3.º Trimestre de 20223,94 €/m²+1,5 %+4,8 %
2.º Trimestre de 20223,88 €/m²+0,5 %+7,2 %
1.º Trimestre de 20223,86 €/m²+1,3 %+6,9 %
4.º Trimestre de 20213,81 €/m²+1,3 %+5,0 %
3.º Trimestre de 20213,76 €/m²+3,9 %+4,7 %
2.º Trimestre de 20213,62 €/m²+0,3 %+1,7 %
1.º Trimestre de 20213,61 €/m²-0,6 %+7,1 %
4.º Trimestre de 20203,63 €/m²+1,1 %—
3.º Trimestre de 20203,59 €/m²+0,8 %—
2.º Trimestre de 20203,56 €/m²+5,6 %—
1.º Trimestre de 20203,37 €/m²——