Evolução do preço de arrendamento, Mindelo

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 9,47 €/m²
Variação trimestral +1,1 %
Variação anual +24,8 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 9,47 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
MindeloPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20269,47 €/m²+1,1 %+24,8 %
1.º Trimestre de 20269,37 €/m²+19,8 %+26,3 %
4.º Trimestre de 20257,82 €/m²+5,4 %+3,2 %
3.º Trimestre de 20257,42 €/m²-2,2 %-1,5 %
2.º Trimestre de 20257,59 €/m²+2,3 %+11,5 %
1.º Trimestre de 20257,42 €/m²-2,1 %+9,6 %
4.º Trimestre de 20247,58 €/m²+0,7 %+13,1 %
3.º Trimestre de 20247,53 €/m²+10,6 %+15,8 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20246,81 €/m²+0,6 %+5,1 %
1.º Trimestre de 20246,77 €/m²+1,0 %+22,4 %
4.º Trimestre de 20236,70 €/m²+3,1 %+19,2 %
3.º Trimestre de 20236,50 €/m²+0,3 %+24,8 %
2.º Trimestre de 20236,48 €/m²+17,2 %+24,4 %
1.º Trimestre de 20235,53 €/m²-1,6 %+0,5 %
4.º Trimestre de 20225,62 €/m²+7,9 %+12,4 %
3.º Trimestre de 20225,21 €/m²+0,0 %+12,8 %
2.º Trimestre de 20225,21 €/m²-5,3 %+12,0 %
1.º Trimestre de 20225,50 €/m²+10,0 %+20,9 %
4.º Trimestre de 20215,00 €/m²+8,2 %-11,2 %
3.º Trimestre de 20214,62 €/m²-0,6 %-21,4 %
2.º Trimestre de 20214,65 €/m²+2,2 %-14,8 %
1.º Trimestre de 20214,55 €/m²-19,2 %-16,7 %
4.º Trimestre de 20205,63 €/m²-4,3 %—
3.º Trimestre de 20205,88 €/m²+7,7 %—
2.º Trimestre de 20205,46 €/m²+0,0 %—
1.º Trimestre de 20205,46 €/m²——