Evolução do preço de arrendamento, Madalena

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 11,96 €/m²
Variação trimestral -3,2 %
Variação anual +12,8 %
Face ao máximo histórico -3,2 % máx. 12,36 €/m² · 1.º Trimestre de 2026
MadalenaPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202611,96 €/m²-3,2 %+12,8 %
1.º Trimestre de 202612,36 €/m²+3,0 %+21,3 %
4.º Trimestre de 202512,00 €/m²+8,0 %+20,7 %
3.º Trimestre de 202511,11 €/m²+4,8 %+14,8 %
2.º Trimestre de 202510,60 €/m²+4,0 %+9,5 %
1.º Trimestre de 202510,19 €/m²+2,5 %+7,0 %
4.º Trimestre de 20249,94 €/m²+2,7 %+6,0 %
3.º Trimestre de 20249,68 €/m²+0,0 %+2,4 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20249,68 €/m²+1,7 %+5,6 %
1.º Trimestre de 20249,52 €/m²+1,5 %+4,4 %
4.º Trimestre de 20239,38 €/m²-0,7 %+4,2 %
3.º Trimestre de 20239,45 €/m²+3,1 %+11,0 %
2.º Trimestre de 20239,17 €/m²+0,5 %+7,0 %
1.º Trimestre de 20239,12 €/m²+1,3 %+11,5 %
4.º Trimestre de 20229,00 €/m²+5,8 %+10,0 %
3.º Trimestre de 20228,51 €/m²-0,7 %+5,2 %
2.º Trimestre de 20228,57 €/m²+4,8 %+16,6 %
1.º Trimestre de 20228,18 €/m²+0,0 %+1,1 %
4.º Trimestre de 20218,18 €/m²+1,1 %+8,2 %
3.º Trimestre de 20218,09 €/m²+10,1 %+12,4 %
2.º Trimestre de 20217,35 €/m²-9,1 %+10,2 %
1.º Trimestre de 20218,09 €/m²+7,0 %+21,3 %
4.º Trimestre de 20207,56 €/m²+5,0 %—
3.º Trimestre de 20207,20 €/m²+7,9 %—
2.º Trimestre de 20206,67 €/m²+0,0 %—
1.º Trimestre de 20206,67 €/m²——