Evolução do preço de arrendamento, União das freguesias de Laranjeiro e Feijó

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 12,44 €/m²
Variação trimestral +0,7 %
Variação anual +8,2 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 12,44 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
União das freguesias de Laranjeiro e FeijóPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202612,44 €/m²+0,7 %+8,2 %
1.º Trimestre de 202612,35 €/m²+4,5 %+9,8 %
4.º Trimestre de 202511,82 €/m²+2,2 %+5,4 %
3.º Trimestre de 202511,57 €/m²+0,6 %+8,0 %
2.º Trimestre de 202511,50 €/m²+2,2 %+13,9 %
1.º Trimestre de 202511,25 €/m²+0,4 %+13,1 %
4.º Trimestre de 202411,21 €/m²+4,7 %+15,0 %
3.º Trimestre de 202410,71 €/m²+6,0 %+12,3 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202410,10 €/m²+1,5 %+8,4 %
1.º Trimestre de 20249,95 €/m²+2,1 %+11,3 %
4.º Trimestre de 20239,75 €/m²+2,2 %+13,2 %
3.º Trimestre de 20239,54 €/m²+2,4 %+14,4 %
2.º Trimestre de 20239,32 €/m²+4,3 %+14,4 %
1.º Trimestre de 20238,94 €/m²+3,8 %+11,1 %
4.º Trimestre de 20228,61 €/m²+3,2 %+7,0 %
3.º Trimestre de 20228,34 €/m²+2,3 %+4,0 %
2.º Trimestre de 20228,15 €/m²+1,2 %+2,4 %
1.º Trimestre de 20228,05 €/m²+0,0 %+2,7 %
4.º Trimestre de 20218,05 €/m²+0,4 %+4,0 %
3.º Trimestre de 20218,02 €/m²+0,8 %+8,5 %
2.º Trimestre de 20217,96 €/m²+1,5 %+7,9 %
1.º Trimestre de 20217,84 €/m²+1,3 %+6,2 %
4.º Trimestre de 20207,74 €/m²+4,7 %—
3.º Trimestre de 20207,39 €/m²+0,1 %—
2.º Trimestre de 20207,38 €/m²+0,0 %—
1.º Trimestre de 20207,38 €/m²——