Evolução do preço de arrendamento, Moita

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 9,38 €/m²
Variação trimestral +4,1 %
Variação anual +10,0 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 9,38 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
MoitaPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20269,38 €/m²+4,1 %+10,0 %
1.º Trimestre de 20269,01 €/m²+3,9 %+7,8 %
4.º Trimestre de 20258,67 €/m²-0,3 %+7,3 %
3.º Trimestre de 20258,70 €/m²+2,0 %+11,4 %
2.º Trimestre de 20258,53 €/m²+2,0 %+11,2 %
1.º Trimestre de 20258,36 €/m²+3,5 %+9,7 %
4.º Trimestre de 20248,08 €/m²+3,5 %+7,2 %
3.º Trimestre de 20247,81 €/m²+1,8 %+8,8 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20247,67 €/m²+0,7 %+7,4 %
1.º Trimestre de 20247,62 €/m²+1,1 %+9,6 %
4.º Trimestre de 20237,54 €/m²+5,0 %+14,9 %
3.º Trimestre de 20237,18 €/m²+0,6 %+13,8 %
2.º Trimestre de 20237,14 €/m²+2,7 %+18,4 %
1.º Trimestre de 20236,95 €/m²+5,9 %+18,6 %
4.º Trimestre de 20226,56 €/m²+4,0 %+12,3 %
3.º Trimestre de 20226,31 €/m²+4,6 %+9,0 %
2.º Trimestre de 20226,03 €/m²+2,9 %+11,0 %
1.º Trimestre de 20225,86 €/m²+0,3 %+9,1 %
4.º Trimestre de 20215,84 €/m²+0,9 %+12,5 %
3.º Trimestre de 20215,79 €/m²+6,6 %+13,1 %
2.º Trimestre de 20215,43 €/m²+1,1 %+7,3 %
1.º Trimestre de 20215,37 €/m²+3,5 %+6,5 %
4.º Trimestre de 20205,19 €/m²+1,4 %—
3.º Trimestre de 20205,12 €/m²+1,2 %—
2.º Trimestre de 20205,06 €/m²+0,4 %—
1.º Trimestre de 20205,04 €/m²——