Evolução do preço de arrendamento, Funchal (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 14,03 €/m²
Variação trimestral +3,2 %
Variação anual +9,9 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 14,03 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
FunchalPortugal

Preço por tipologia

TipologiaPreço (€/m²)Tendência Var. trimestralVar. anual
T0 ou T116,50 €/m²+0,4 %+7,0 %
T214,66 €/m²+8,4 %+18,0 %
T313,30 €/m²+24,6 %+16,6 %
T4 ou maissem dados
Tendência
Evolução trimestral em miniatura desde 2020; o ponto colorido é o valor mais recente.
Var. trimestral
Variação face ao trimestre anterior (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 1.º Trim. 2026).
Var. anual
Variação face ao mesmo trimestre, um ano antes (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 2.º Trim. 2025).
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202614,03 €/m²+3,2 %+9,9 %
1.º Trimestre de 202613,60 €/m²+3,0 %+6,1 %
4.º Trimestre de 202513,20 €/m²+1,9 %+3,4 %
3.º Trimestre de 202512,96 €/m²+1,5 %+3,2 %
2.º Trimestre de 202512,77 €/m²-0,4 %+9,2 %
1.º Trimestre de 202512,82 €/m²+0,5 %+18,4 %
4.º Trimestre de 202412,76 €/m²+1,6 %+20,8 %
3.º Trimestre de 202412,56 €/m²+7,4 %+24,2 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 202411,69 €/m²+7,9 %+22,0 %
1.º Trimestre de 202410,83 €/m²+2,6 %+16,0 %
4.º Trimestre de 202310,56 €/m²+4,5 %+18,3 %
3.º Trimestre de 202310,11 €/m²+5,5 %+18,7 %
2.º Trimestre de 20239,58 €/m²+2,6 %+16,5 %
1.º Trimestre de 20239,34 €/m²+4,6 %+21,5 %
4.º Trimestre de 20228,93 €/m²+4,8 %+19,7 %
3.º Trimestre de 20228,52 €/m²+3,6 %+17,0 %
2.º Trimestre de 20228,22 €/m²+6,9 %+16,4 %
1.º Trimestre de 20227,69 €/m²+3,1 %+9,5 %
4.º Trimestre de 20217,46 €/m²+2,5 %+6,1 %
3.º Trimestre de 20217,28 €/m²+3,1 %+3,9 %
2.º Trimestre de 20217,06 €/m²+0,6 %-0,7 %
1.º Trimestre de 20217,02 €/m²-0,1 %-2,4 %
4.º Trimestre de 20207,03 €/m²+0,3 %—
3.º Trimestre de 20207,01 €/m²-1,4 %—
2.º Trimestre de 20207,11 €/m²-1,1 %—
1.º Trimestre de 20207,19 €/m²——