Evolução do preço de arrendamento, Almodôvar (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 5,27 €/m²
Variação trimestral +2,5 %
Variação anual +5,8 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 5,27 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
AlmodôvarPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20265,27 €/m²+2,5 %+5,8 %
1.º Trimestre de 20265,14 €/m²+2,2 %+12,2 %
4.º Trimestre de 20255,03 €/m²-0,8 %+5,5 %
3.º Trimestre de 20255,07 €/m²+1,8 %+13,4 %
2.º Trimestre de 20254,98 €/m²+8,7 %+5,5 %
1.º Trimestre de 20254,58 €/m²-4,0 %-10,0 %
4.º Trimestre de 20244,77 €/m²+6,7 %+9,2 %
3.º Trimestre de 20244,47 €/m²-5,3 %-0,9 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20244,72 €/m²-7,3 %+5,4 %
1.º Trimestre de 20245,09 €/m²+16,5 %+18,9 %
4.º Trimestre de 20234,37 €/m²-3,1 %+3,1 %
3.º Trimestre de 20234,51 €/m²+0,7 %+6,9 %
2.º Trimestre de 20234,48 €/m²+4,7 %+21,7 %
1.º Trimestre de 20234,28 €/m²+0,9 %+24,4 %
4.º Trimestre de 20224,24 €/m²+0,5 %+25,8 %
3.º Trimestre de 20224,22 €/m²+14,7 %+17,5 %
2.º Trimestre de 20223,68 €/m²+7,0 %+17,6 %
1.º Trimestre de 20223,44 €/m²+2,1 %-4,2 %
4.º Trimestre de 20213,37 €/m²-6,1 %-11,1 %
3.º Trimestre de 20213,59 €/m²+14,7 %-5,3 %
2.º Trimestre de 20213,13 €/m²-12,8 %-19,1 %
1.º Trimestre de 20213,59 €/m²-5,3 %+6,2 %
4.º Trimestre de 20203,79 €/m²+0,0 %—
3.º Trimestre de 20203,79 €/m²-2,1 %—
2.º Trimestre de 20203,87 €/m²+14,5 %—
1.º Trimestre de 20203,38 €/m²——