Alandroal sem dados
Alcácer do Sal 7,81 €/m² -0,3 % -1,6 % 8,48 €/m² 3.º Trimestre de 2024 -7,9 %
Aljustrel 6,94 €/m² -6,6 % +19,0 % 7,43 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -6,6 %
Almodôvar 5,27 €/m² +2,5 % +5,8 % 5,27 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Alter do Chão 3,65 €/m² — — 3,65 €/m² 4.º Trimestre de 2024 +0,0 %
Alvito sem dados
Arraiolos 5,09 €/m² +1,8 % +17,0 % 5,09 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Arronches 3,54 €/m² -4,3 % -3,3 % 3,85 €/m² 3.º Trimestre de 2025 -8,1 %
Avis sem dados
Barrancos sem dados
Beja 6,80 €/m² +1,2 % +4,9 % 6,80 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Borba 3,03 €/m² -4,4 % -2,9 % 3,31 €/m² 4.º Trimestre de 2025 -8,5 %
Campo Maior 3,27 €/m² -7,1 % -3,8 % 3,52 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -7,1 %
Castelo de Vide 3,15 €/m² +5,0 % +28,6 % 3,15 €/m² 2.º Trimestre de 2025 +0,0 %
Castro Verde 5,63 €/m² +0,0 % -6,2 % 6,00 €/m² 2.º Trimestre de 2025 -6,2 %
Crato sem dados
Cuba 3,84 €/m² -1,8 % +12,3 % 3,91 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -1,8 %
Elvas 4,93 €/m² +4,0 % +6,9 % 4,95 €/m² 3.º Trimestre de 2025 -0,4 %
Estremoz 4,78 €/m² -3,6 % +2,4 % 4,96 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -3,6 %
Évora 8,72 €/m² +2,0 % +5,2 % 8,72 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Ferreira do Alentejo 5,00 €/m² -2,2 % +9,2 % 5,11 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -2,2 %
Fronteira sem dados
Gavião sem dados
Grândola 11,13 €/m² +6,2 % +10,3 % 11,13 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Marvão 2,92 €/m² -6,1 % -3,0 % 3,11 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -6,1 %
Mértola sem dados
Monforte sem dados
Montemor-o-Novo 5,65 €/m² -2,6 % +15,3 % 5,80 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -2,6 %
Mora 4,17 €/m² +0,2 % +13,0 % 4,17 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Moura 4,82 €/m² +9,3 % +2,3 % 4,82 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Mourão sem dados
Nisa 4,15 €/m² +1,7 % — 4,15 €/m² 3.º Trimestre de 2025 +0,0 %
Odemira 6,84 €/m² +9,4 % +3,0 % 6,84 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Ourique 4,56 €/m² — — 4,56 €/m² 3.º Trimestre de 2025 +0,0 %
Ponte de Sor 5,22 €/m² -0,4 % -2,1 % 5,51 €/m² 4.º Trimestre de 2025 -5,3 %
Portalegre 4,96 €/m² +1,4 % +15,1 % 4,96 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Portel 3,19 €/m² +0,3 % — 3,19 €/m² 1.º Trimestre de 2024 +0,0 %
Redondo 4,28 €/m² +0,2 % +5,2 % 4,28 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Reguengos de Monsaraz 5,21 €/m² -6,5 % +13,5 % 5,57 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -6,5 %
Santiago do Cacém 9,89 €/m² +6,6 % +10,9 % 9,89 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Serpa 4,35 €/m² -2,7 % -4,8 % 5,20 €/m² 4.º Trimestre de 2023 -16,3 %
Sines 15,07 €/m² +2,9 % +29,1 % 15,07 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Sousel 3,81 €/m² +21,7 % +21,7 % 3,81 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Vendas Novas 7,07 €/m² +2,5 % +14,4 % 7,07 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Viana do Alentejo 3,76 €/m² -4,6 % +16,4 % 3,94 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -4,6 %
Vidigueira 4,00 €/m² — — 4,07 €/m² 4.º Trimestre de 2024 -1,7 %
Vila Viçosa 4,44 €/m² +8,0 % +14,4 % 4,44 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %