Evolução do preço de arrendamento, Beja (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 6,80 €/m²
Variação trimestral +1,2 %
Variação anual +4,9 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 6,80 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
BejaPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20266,80 €/m²+1,2 %+4,9 %
1.º Trimestre de 20266,72 €/m²+2,3 %+4,0 %
4.º Trimestre de 20256,57 €/m²+0,6 %+4,0 %
3.º Trimestre de 20256,53 €/m²+0,8 %+6,2 %
2.º Trimestre de 20256,48 €/m²+0,3 %+8,0 %
1.º Trimestre de 20256,46 €/m²+2,2 %+12,3 %
4.º Trimestre de 20246,32 €/m²+2,8 %+12,3 %
3.º Trimestre de 20246,15 €/m²+2,5 %+13,7 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20246,00 €/m²+4,3 %+16,1 %
1.º Trimestre de 20245,75 €/m²+2,1 %+16,9 %
4.º Trimestre de 20235,63 €/m²+4,1 %+19,8 %
3.º Trimestre de 20235,41 €/m²+4,6 %+16,3 %
2.º Trimestre de 20235,17 €/m²+5,1 %+15,7 %
1.º Trimestre de 20234,92 €/m²+4,7 %+8,1 %
4.º Trimestre de 20224,70 €/m²+1,1 %+3,3 %
3.º Trimestre de 20224,65 €/m²+4,0 %+5,0 %
2.º Trimestre de 20224,47 €/m²-1,8 %+2,5 %
1.º Trimestre de 20224,55 €/m²+0,0 %+9,4 %
4.º Trimestre de 20214,55 €/m²+2,7 %+4,8 %
3.º Trimestre de 20214,43 €/m²+1,6 %+1,8 %
2.º Trimestre de 20214,36 €/m²+4,8 %+1,9 %
1.º Trimestre de 20214,16 €/m²-4,1 %-4,4 %
4.º Trimestre de 20204,34 €/m²-0,2 %—
3.º Trimestre de 20204,35 €/m²+1,6 %—
2.º Trimestre de 20204,28 €/m²-1,6 %—
1.º Trimestre de 20204,35 €/m²——