Evolução do preço de arrendamento, Odemira (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 6,84 €/m²
Variação trimestral +9,4 %
Variação anual +3,0 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 6,84 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
OdemiraPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20266,84 €/m²+9,4 %+3,0 %
1.º Trimestre de 20266,25 €/m²-5,9 %-6,6 %
4.º Trimestre de 20256,64 €/m²-0,6 %+4,4 %
3.º Trimestre de 20256,68 €/m²+0,6 %+9,2 %
2.º Trimestre de 20256,64 €/m²-0,7 %+10,7 %
1.º Trimestre de 20256,69 €/m²+5,2 %+14,2 %
4.º Trimestre de 20246,36 €/m²+3,9 %+12,0 %
3.º Trimestre de 20246,12 €/m²+2,0 %+11,3 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20246,00 €/m²+2,4 %+6,8 %
1.º Trimestre de 20245,86 €/m²+3,2 %+4,5 %
4.º Trimestre de 20235,68 €/m²+3,3 %+3,5 %
3.º Trimestre de 20235,50 €/m²-2,1 %+10,0 %
2.º Trimestre de 20235,62 €/m²+0,2 %+15,4 %
1.º Trimestre de 20235,61 €/m²+2,2 %+12,4 %
4.º Trimestre de 20225,49 €/m²+9,8 %+17,6 %
3.º Trimestre de 20225,00 €/m²+2,7 %+11,1 %
2.º Trimestre de 20224,87 €/m²-2,4 %+13,3 %
1.º Trimestre de 20224,99 €/m²+6,9 %+18,2 %
4.º Trimestre de 20214,67 €/m²+3,8 %+8,1 %
3.º Trimestre de 20214,50 €/m²+4,7 %-7,0 %
2.º Trimestre de 20214,30 €/m²+1,9 %-11,0 %
1.º Trimestre de 20214,22 €/m²-2,3 %-7,9 %
4.º Trimestre de 20204,32 €/m²-10,7 %—
3.º Trimestre de 20204,84 €/m²+0,2 %—
2.º Trimestre de 20204,83 €/m²+5,5 %—
1.º Trimestre de 20204,58 €/m²——