Evolução do preço de arrendamento, Mortágua (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 4,48 €/m²
Variação trimestral +2,8 %
Variação anual +13,4 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 4,48 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
MortáguaPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20264,48 €/m²+2,8 %+13,4 %
1.º Trimestre de 20264,36 €/m²+14,7 %+9,0 %
4.º Trimestre de 20253,80 €/m²-2,1 %+2,2 %
3.º Trimestre de 20253,88 €/m²-1,8 %+4,3 %
2.º Trimestre de 20253,95 €/m²-1,2 %+9,4 %
1.º Trimestre de 20254,00 €/m²+7,5 %+15,9 %
4.º Trimestre de 20243,72 €/m²+0,0 %+16,6 %
3.º Trimestre de 20243,72 €/m²+3,0 %+16,6 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20243,61 €/m²+4,6 %+13,2 %
1.º Trimestre de 20243,45 €/m²+8,2 %+10,2 %
4.º Trimestre de 20233,19 €/m²+0,0 %+2,6 %
3.º Trimestre de 20233,19 €/m²+0,0 %+8,1 %
2.º Trimestre de 20233,19 €/m²+1,9 %+11,1 %
1.º Trimestre de 20233,13 €/m²+0,6 %+9,1 %
4.º Trimestre de 20223,11 €/m²+5,4 %+3,7 %
3.º Trimestre de 20222,95 €/m²+2,8 %+3,1 %
2.º Trimestre de 20222,87 €/m²+0,0 %+7,1 %
1.º Trimestre de 20222,87 €/m²-4,3 %+6,7 %
4.º Trimestre de 20213,00 €/m²+4,9 %+12,8 %
3.º Trimestre de 20212,86 €/m²+6,7 %+10,4 %
2.º Trimestre de 20212,68 €/m²-0,4 %+0,8 %
1.º Trimestre de 20212,69 €/m²+1,1 %+5,9 %
4.º Trimestre de 20202,66 €/m²+2,7 %—
3.º Trimestre de 20202,59 €/m²-2,6 %—
2.º Trimestre de 20202,66 €/m²+4,7 %—
1.º Trimestre de 20202,54 €/m²——