Evolução do preço de arrendamento, Região de Coimbra (sub-região)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 7,60 €/m²
Variação trimestral +1,3 %
Variação anual +7,6 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 7,60 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
Região de CoimbraPortugal

Preço por tipologia

TipologiaPreço (€/m²)Tendência Var. trimestralVar. anual
T0 ou T110,31 €/m²+0,5 %+8,9 %
T27,94 €/m²+11,2 %+3,3 %
T36,19 €/m²+11,3 %+8,8 %
T4 ou mais4,17 €/m²-11,3 %-11,7 %
Tendência
Evolução trimestral em miniatura desde 2020; o ponto colorido é o valor mais recente.
Var. trimestral
Variação face ao trimestre anterior (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 1.º Trim. 2026).
Var. anual
Variação face ao mesmo trimestre, um ano antes (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 2.º Trim. 2025).

Concelhos de Região de Coimbra

LocalizaçãoPreço (€/m²)Tendência Var. trimestralVar. anualMáximo históricoFace ao máximo
Arganil4,53 €/m²+0,0 %-2,2 %4,79 €/m² 3.º Trimestre de 2024-5,4 %
Cantanhede6,00 €/m²+1,7 %+13,4 %6,00 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Coimbra9,44 €/m²+1,0 %+7,3 %9,44 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Condeixa-a-Nova6,54 €/m²+4,0 %+15,1 %6,54 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Figueira da Foz8,20 €/m²+2,5 %+9,8 %8,20 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Góissem dados
Lousã5,48 €/m²+2,0 %+7,0 %5,48 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Mealhada5,35 €/m²+3,5 %+7,4 %5,35 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Mira6,30 €/m²+0,8 %+16,7 %6,30 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Miranda do Corvo6,40 €/m²+2,4 %+6,7 %6,40 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Montemor-o-Velho6,45 €/m²+1,9 %+12,6 %6,45 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Mortágua4,48 €/m²+2,8 %+13,4 %4,48 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Oliveira do Hospital4,56 €/m²+2,2 %+15,2 %4,56 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Pampilhosa da Serra2,86 €/m²——2,86 €/m² 1.º Trimestre de 2023+0,0 %
Penacova4,48 €/m²+2,3 %+22,7 %4,48 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Penela5,44 €/m²-0,2 %+2,1 %5,45 €/m² 1.º Trimestre de 2026-0,2 %
Soure5,90 €/m²+5,7 %+21,4 %5,90 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Tábua4,56 €/m²-1,7 %+0,9 %4,67 €/m² 4.º Trimestre de 2025-2,4 %
Vila Nova de Poiares4,90 €/m²+0,6 %+7,7 %4,90 €/m² 2.º Trimestre de 2026+0,0 %
Tendência
Evolução trimestral em miniatura desde 2020; o ponto colorido é o valor mais recente.
Var. trimestral
Variação face ao trimestre anterior (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 1.º Trim. 2026).
Var. anual
Variação face ao mesmo trimestre, um ano antes (ex.: 2.º Trim. 2026 vs. 2.º Trim. 2025).
Máximo histórico
Valor mais alto registado desde o início da série (1.º Trimestre de 2020) e o trimestre em que ocorreu.
Face ao máximo
Diferença percentual entre o valor atual e o máximo histórico - 0,0% significa que o valor atual é, ele próprio, o máximo de sempre.
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20267,60 €/m²+1,3 %+7,6 %
1.º Trimestre de 20267,50 €/m²+2,5 %+9,3 %
4.º Trimestre de 20257,32 €/m²+2,5 %+9,4 %
3.º Trimestre de 20257,14 €/m²+1,1 %+9,5 %
2.º Trimestre de 20257,06 €/m²+2,9 %+10,3 %
1.º Trimestre de 20256,86 €/m²+2,5 %+11,2 %
4.º Trimestre de 20246,69 €/m²+2,6 %+11,9 %
3.º Trimestre de 20246,52 €/m²+1,9 %+13,8 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20246,40 €/m²+3,7 %+15,1 %
1.º Trimestre de 20246,17 €/m²+3,2 %+14,3 %
4.º Trimestre de 20235,98 €/m²+4,4 %+14,6 %
3.º Trimestre de 20235,73 €/m²+3,1 %+11,3 %
2.º Trimestre de 20235,56 €/m²+3,0 %+10,5 %
1.º Trimestre de 20235,40 €/m²+3,4 %+8,9 %
4.º Trimestre de 20225,22 €/m²+1,4 %+6,3 %
3.º Trimestre de 20225,15 €/m²+2,4 %+8,2 %
2.º Trimestre de 20225,03 €/m²+1,4 %+5,7 %
1.º Trimestre de 20224,96 €/m²+1,0 %+4,6 %
4.º Trimestre de 20214,91 €/m²+3,2 %+5,1 %
3.º Trimestre de 20214,76 €/m²+0,0 %+3,3 %
2.º Trimestre de 20214,76 €/m²+0,4 %+3,5 %
1.º Trimestre de 20214,74 €/m²+1,5 %+4,2 %
4.º Trimestre de 20204,67 €/m²+1,3 %—
3.º Trimestre de 20204,61 €/m²+0,2 %—
2.º Trimestre de 20204,60 €/m²+1,1 %—
1.º Trimestre de 20204,55 €/m²——