Evolução do preço de arrendamento, Alcobaça (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 7,00 €/m²
Variação trimestral +0,3 %
Variação anual +6,1 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 7,00 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
AlcobaçaPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20267,00 €/m²+0,3 %+6,1 %
1.º Trimestre de 20266,98 €/m²+3,3 %+10,8 %
4.º Trimestre de 20256,76 €/m²+1,3 %+10,5 %
3.º Trimestre de 20256,67 €/m²+1,1 %+11,2 %
2.º Trimestre de 20256,60 €/m²+4,8 %+13,6 %
1.º Trimestre de 20256,30 €/m²+2,9 %+8,4 %
4.º Trimestre de 20246,12 €/m²+2,0 %+11,5 %
3.º Trimestre de 20246,00 €/m²+3,3 %+14,9 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20245,81 €/m²+0,0 %+13,9 %
1.º Trimestre de 20245,81 €/m²+5,8 %+22,3 %
4.º Trimestre de 20235,49 €/m²+5,2 %+16,6 %
3.º Trimestre de 20235,22 €/m²+2,4 %+16,0 %
2.º Trimestre de 20235,10 €/m²+7,4 %+16,2 %
1.º Trimestre de 20234,75 €/m²+0,8 %+12,3 %
4.º Trimestre de 20224,71 €/m²+4,7 %+14,9 %
3.º Trimestre de 20224,50 €/m²+2,5 %+11,7 %
2.º Trimestre de 20224,39 €/m²+3,8 %+9,7 %
1.º Trimestre de 20224,23 €/m²+3,2 %+6,5 %
4.º Trimestre de 20214,10 €/m²+1,7 %+9,0 %
3.º Trimestre de 20214,03 €/m²+0,8 %+6,9 %
2.º Trimestre de 20214,00 €/m²+0,8 %+7,2 %
1.º Trimestre de 20213,97 €/m²+5,6 %+7,9 %
4.º Trimestre de 20203,76 €/m²-0,3 %—
3.º Trimestre de 20203,77 €/m²+1,1 %—
2.º Trimestre de 20203,73 €/m²+1,4 %—
1.º Trimestre de 20203,68 €/m²——