Abrantes 5,91 €/m² +1,5 % +12,1 % 5,91 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Alcanena 5,00 €/m² +3,5 % +8,7 % 5,00 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Alcobaça 7,00 €/m² +0,3 % +6,1 % 7,00 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Alenquer 8,79 €/m² +1,6 % +7,1 % 8,79 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Almeirim 6,99 €/m² +4,3 % +7,0 % 6,99 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Alpiarça 5,21 €/m² +10,1 % +19,8 % 5,21 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Arruda dos Vinhos 7,87 €/m² +1,3 % +4,5 % 7,87 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Azambuja 7,92 €/m² +2,2 % +16,6 % 7,92 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Benavente 8,05 €/m² +3,6 % +9,2 % 8,05 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Bombarral 6,91 €/m² +3,6 % +9,3 % 6,91 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Cadaval 6,26 €/m² +4,3 % +12,0 % 6,26 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Caldas da Rainha 8,42 €/m² +1,4 % +10,9 % 8,42 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Cartaxo 6,45 €/m² +7,9 % +12,4 % 6,45 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Chamusca 4,03 €/m² -5,2 % +7,8 % 4,31 €/m² 4.º Trimestre de 2025 -6,5 %
Constância 5,74 €/m² +2,5 % +32,0 % 5,74 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Coruche 6,67 €/m² +10,1 % +23,5 % 6,67 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Entroncamento 7,28 €/m² +2,5 % +6,0 % 7,28 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Ferreira do Zêzere 5,22 €/m² -4,7 % +10,1 % 5,48 €/m² 1.º Trimestre de 2026 -4,7 %
Golegã 5,02 €/m² +3,1 % +10,1 % 5,02 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Lourinhã 7,39 €/m² +2,8 % +7,7 % 7,39 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Mação 3,56 €/m² — — 3,71 €/m² 1.º Trimestre de 2025 -4,0 %
Nazaré 9,05 €/m² +1,5 % +8,6 % 9,05 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Óbidos 8,67 €/m² +6,2 % +16,7 % 8,67 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Ourém 6,90 €/m² +0,7 % +13,1 % 6,90 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Peniche 7,96 €/m² +2,3 % +5,0 % 7,96 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Rio Maior 5,90 €/m² +1,4 % +5,9 % 5,90 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Salvaterra de Magos 5,98 €/m² +0,2 % -0,3 % 6,03 €/m² 4.º Trimestre de 2025 -0,8 %
Santarém 7,71 €/m² +6,1 % +10,6 % 7,71 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Sardoal sem dados
Sobral de Monte Agraço 7,10 €/m² -3,5 % -4,8 % 7,61 €/m² 3.º Trimestre de 2025 -6,7 %
Tomar 7,22 €/m² +1,0 % +14,1 % 7,22 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Torres Novas 6,66 €/m² +0,2 % +7,6 % 6,66 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Torres Vedras 8,89 €/m² +3,3 % +8,5 % 8,89 €/m² 2.º Trimestre de 2026 +0,0 %
Vila Nova da Barquinha 5,57 €/m² +3,0 % +15,1 % 5,60 €/m² 4.º Trimestre de 2025 -0,5 %