Evolução do preço de arrendamento, Azambuja (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 7,92 €/m²
Variação trimestral +2,2 %
Variação anual +16,6 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 7,92 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
AzambujaPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20267,92 €/m²+2,2 %+16,6 %
1.º Trimestre de 20267,75 €/m²+2,9 %+13,0 %
4.º Trimestre de 20257,53 €/m²+6,8 %+22,0 %
3.º Trimestre de 20257,05 €/m²+3,8 %+15,4 %
2.º Trimestre de 20256,79 €/m²-1,0 %+9,7 %
1.º Trimestre de 20256,86 €/m²+11,2 %+9,8 %
4.º Trimestre de 20246,17 €/m²+1,0 %-0,6 %
3.º Trimestre de 20246,11 €/m²-1,3 %-0,2 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20246,19 €/m²-1,0 %+3,2 %
1.º Trimestre de 20246,25 €/m²+0,6 %+7,0 %
4.º Trimestre de 20236,21 €/m²+1,5 %+7,6 %
3.º Trimestre de 20236,12 €/m²+2,0 %+10,3 %
2.º Trimestre de 20236,00 €/m²+2,7 %+12,1 %
1.º Trimestre de 20235,84 €/m²+1,2 %+9,2 %
4.º Trimestre de 20225,77 €/m²+4,0 %+13,8 %
3.º Trimestre de 20225,55 €/m²+3,7 %+14,4 %
2.º Trimestre de 20225,35 €/m²+0,0 %+10,3 %
1.º Trimestre de 20225,35 €/m²+5,5 %+11,0 %
4.º Trimestre de 20215,07 €/m²+4,5 %+2,0 %
3.º Trimestre de 20214,85 €/m²+0,0 %-4,3 %
2.º Trimestre de 20214,85 €/m²+0,6 %-4,3 %
1.º Trimestre de 20214,82 €/m²-3,0 %+0,4 %
4.º Trimestre de 20204,97 €/m²-2,0 %—
3.º Trimestre de 20205,07 €/m²+0,0 %—
2.º Trimestre de 20205,07 €/m²+5,6 %—
1.º Trimestre de 20204,80 €/m²——