Evolução do preço de arrendamento, Entroncamento (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 7,28 €/m²
Variação trimestral +2,5 %
Variação anual +6,0 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 7,28 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
EntroncamentoPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20267,28 €/m²+2,5 %+6,0 %
1.º Trimestre de 20267,10 €/m²+0,6 %+4,0 %
4.º Trimestre de 20257,06 €/m²-1,0 %+6,3 %
3.º Trimestre de 20257,13 €/m²+3,8 %+14,1 %
2.º Trimestre de 20256,87 €/m²+0,6 %+14,9 %
1.º Trimestre de 20256,83 €/m²+2,9 %+19,0 %
4.º Trimestre de 20246,64 €/m²+6,2 %+19,4 %
3.º Trimestre de 20246,25 €/m²+4,5 %+17,3 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20245,98 €/m²+4,2 %+18,2 %
1.º Trimestre de 20245,74 €/m²+3,2 %+21,6 %
4.º Trimestre de 20235,56 €/m²+4,3 %+23,8 %
3.º Trimestre de 20235,33 €/m²+5,3 %+22,2 %
2.º Trimestre de 20235,06 €/m²+7,2 %+18,2 %
1.º Trimestre de 20234,72 €/m²+5,1 %+13,7 %
4.º Trimestre de 20224,49 €/m²+3,0 %+10,9 %
3.º Trimestre de 20224,36 €/m²+1,9 %+10,7 %
2.º Trimestre de 20224,28 €/m²+3,1 %+10,6 %
1.º Trimestre de 20224,15 €/m²+2,5 %+7,8 %
4.º Trimestre de 20214,05 €/m²+2,8 %+5,7 %
3.º Trimestre de 20213,94 €/m²+1,8 %+6,8 %
2.º Trimestre de 20213,87 €/m²+0,5 %+7,5 %
1.º Trimestre de 20213,85 €/m²+0,5 %+6,9 %
4.º Trimestre de 20203,83 €/m²+3,8 %—
3.º Trimestre de 20203,69 €/m²+2,5 %—
2.º Trimestre de 20203,60 €/m²+0,0 %—
1.º Trimestre de 20203,60 €/m²——