Evolução do preço de arrendamento, Santarém (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 7,71 €/m²
Variação trimestral +6,1 %
Variação anual +10,6 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 7,71 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
SantarémPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20267,71 €/m²+6,1 %+10,6 %
1.º Trimestre de 20267,27 €/m²+1,0 %+6,0 %
4.º Trimestre de 20257,20 €/m²+3,0 %+11,3 %
3.º Trimestre de 20256,99 €/m²+0,3 %+11,1 %
2.º Trimestre de 20256,97 €/m²+1,6 %+13,1 %
1.º Trimestre de 20256,86 €/m²+6,0 %+15,9 %
4.º Trimestre de 20246,47 €/m²+2,9 %+12,5 %
3.º Trimestre de 20246,29 €/m²+2,1 %+15,4 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20246,16 €/m²+4,1 %+17,8 %
1.º Trimestre de 20245,92 €/m²+3,0 %+17,7 %
4.º Trimestre de 20235,75 €/m²+5,5 %+17,8 %
3.º Trimestre de 20235,45 €/m²+4,2 %+15,7 %
2.º Trimestre de 20235,23 €/m²+4,0 %+13,9 %
1.º Trimestre de 20235,03 €/m²+3,1 %+14,1 %
4.º Trimestre de 20224,88 €/m²+3,6 %+12,7 %
3.º Trimestre de 20224,71 €/m²+2,6 %+10,0 %
2.º Trimestre de 20224,59 €/m²+4,1 %+8,8 %
1.º Trimestre de 20224,41 €/m²+1,8 %+5,0 %
4.º Trimestre de 20214,33 €/m²+1,2 %+5,1 %
3.º Trimestre de 20214,28 €/m²+1,4 %+5,4 %
2.º Trimestre de 20214,22 €/m²+0,5 %+5,5 %
1.º Trimestre de 20214,20 €/m²+1,9 %+5,0 %
4.º Trimestre de 20204,12 €/m²+1,5 %—
3.º Trimestre de 20204,06 €/m²+1,5 %—
2.º Trimestre de 20204,00 €/m²+0,0 %—
1.º Trimestre de 20204,00 €/m²——