Evolução do preço de arrendamento, Tomar (concelho)

O que é este valor: a mediana trimestral das rendas de novos contratos de arrendamento registados (via Modelo 2, Finanças), não o preço pedido em anúncios - metade dos contratos assinados nesse trimestre ficou acima deste valor, metade abaixo. A área de referência é a área bruta privativa (não a área útil). Dados trimestrais; sem equivalente mensal.

Preço (2.º Trimestre de 2026) 7,22 €/m²
Variação trimestral +1,0 %
Variação anual +14,1 %
Face ao máximo histórico +0,0 % máx. 7,22 €/m² · 2.º Trimestre de 2026
TomarPortugal
Histórico trimestral
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20267,22 €/m²+1,0 %+14,1 %
1.º Trimestre de 20267,15 €/m²+4,4 %+18,4 %
4.º Trimestre de 20256,85 €/m²+4,6 %+14,2 %
3.º Trimestre de 20256,55 €/m²+3,5 %+10,8 %
2.º Trimestre de 20256,33 €/m²+4,8 %+8,8 %
1.º Trimestre de 20256,04 €/m²+0,7 %+5,8 %
4.º Trimestre de 20246,00 €/m²+1,5 %+8,1 %
3.º Trimestre de 20245,91 €/m²+1,5 %+13,7 %
Ver histórico completo (desde 1.º Trimestre de 2020)
Trimestre€/m²Var. trimestralVar. anual
2.º Trimestre de 20245,82 €/m²+1,9 %+17,8 %
1.º Trimestre de 20245,71 €/m²+2,9 %+19,0 %
4.º Trimestre de 20235,55 €/m²+6,7 %+18,3 %
3.º Trimestre de 20235,20 €/m²+5,3 %+15,8 %
2.º Trimestre de 20234,94 €/m²+2,9 %+11,8 %
1.º Trimestre de 20234,80 €/m²+2,3 %+11,1 %
4.º Trimestre de 20224,69 €/m²+4,5 %+8,8 %
3.º Trimestre de 20224,49 €/m²+1,6 %+6,4 %
2.º Trimestre de 20224,42 €/m²+2,3 %+9,7 %
1.º Trimestre de 20224,32 €/m²+0,2 %+5,9 %
4.º Trimestre de 20214,31 €/m²+2,1 %+8,3 %
3.º Trimestre de 20214,22 €/m²+4,7 %+7,7 %
2.º Trimestre de 20214,03 €/m²-1,2 %+4,4 %
1.º Trimestre de 20214,08 €/m²+2,5 %+5,4 %
4.º Trimestre de 20203,98 €/m²+1,5 %—
3.º Trimestre de 20203,92 €/m²+1,6 %—
2.º Trimestre de 20203,86 €/m²-0,3 %—
1.º Trimestre de 20203,87 €/m²——